Scegliere informati e con tranquillità di bere l’acqua del nostro rubinetto è certamente un primo passo verso una cultura più corretta e consapevole nell’uso delle risorse idriche.
I risultati delle analisi sono aggiornati.
Periodo di riferimento: primo semestre 2026
| Qualità dell'acqua destinata al consumo umano distribuita nei comuni di Comacchio e Fiscaglia (Località Massafiscaglia) - Primo semestre 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametri microbiologici | Valori limite Dlgs 18/2023 e s.m.i.(All. I Parte A) | Unità di misura | Numero campioni per semestre | Valore medio |
| Enterococchi intestinali | 0 | MPN/100 mL | 130 | 0 |
| Escherichia coli | 0 | MPN/100 mL | 130 | 0 |
| Parametri chimici | Valori limite Dlgs 18/2023 e s.m.i.(All. I Parte B) | Unità di misura | Numero campioni per semestre | Valore medio |
| Acrilammide | 0,10 | µg/L | 1 | <0,010 |
| Antimonio | 10 | µg/L | 2 | <0,25 |
| Arsenico | 10 | µg/L | 2 | 2 |
| Benzene | 1,0 | µg/L | 1 | <0,2 |
| Benzo(a)pirene | 0,010 | µg/L | 1 | <0,0025 |
| Bisfenolo A | 2,5 | µg/L | 1 | <0,040 |
| Boro | 1,5 | mg/L | 2 | 0,052 |
| Bromato | 10 | µg/L | 85 | <5 |
| Cadmio | 5,0 | µg/L | 2 | <0,50 |
| Clorato | 0,70 | mg/L | 87 | 0,30 |
| Clorito | 0,70 | mg/L | 87 | 0,40 |
| Cromo | 25 | µg/L | 2 | <0,50 |
| Rame | 2,0 | mg/L | 2 | <0,010 |
| Cianuro | 50 | µg/L | 1 | <5 |
| 1,2 dicloroetano | 3,0 | µg/L | 1 | <0,2 |
| Epicloridrina | 0,10 | µg/L | 1 | <0,050 |
| Fluoruro | 1,5 | mg/L | 61 | 0,11 |
| Acidi aloacetici (HAAs) | 60 | µg/L | 1 | 3,84 |
| Piombo | 10 | µg/L | 61 | <5 |
| Mercurio | 1,0 | µg/L | 2 | <0,1 |
| Microcistina-LR | 1,0 | µg/L | 1 | <0,010 |
| Nichel | 20 | µg/L | 2 | <0,50 |
| Nitrato | 50 | mg/L | 61 | 8,7 |
| Nitrito | 0,50 | mg/L | 71 | <0,05 |
| Antiparassitari - Totale | 0,50 | µg/L | 1 | <0,050 |
| Somma di PFAS | 0,10 | µg/L | 1 | <0,05 |
| Somma di 4 PFAS | 0,02 | µg/L | 1 | 0,0122 |
| Idrocarburi policiclici aromatici | 0,10 | µg/L | 1 | <0,005 |
| Selenio | 20 | µg/L | 2 | <0,5 |
| Tetracloroetilene e tricloroetilene | 10 | µg/L | 1 | <0,2 |
| Trialometani - Totale | 30 | µg/L | 1 | 1,2 |
| Uranio | 30 | µg/L | 1 | <0,25 |
| Vanadio | 140 | µg/L | 1 | <5 |
| Vinilcloruro | 0,50 | µg/L | 4 | <0,050 |
| Parametri indicatori | Valori limite Dlgs 18/2023 e s.m.i.(All. I Parte C) | Unità di misura | Numero campioni per semestre | Valore medio |
| Alluminio | 200 | µg/L | 71 | 26 |
| Ammonio | 0,5 | mg/L | 71 | <0,02 |
| Cloruro | 250 | mg/L | 61 | 59 |
| Clostridium perfringens (spore comprese) | 0 | UFC/100 mL | 14 | 0 |
| Colore | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | Co/Pt | 71 | s.v.a. |
| Conduttività | 2500 | µS/cm a 20 °C | 130 | 544 |
| Concentrazione ioni idrogeno | ≥6,5 e ≤9,5 | Unità pH | 130 | 7,5 |
| Ferro | 200 | µg/L | 267 | 23 |
| Manganese | 50 | µg/L | 85 | 17 |
| Odore | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | 71 | s.v.a. | |
| Solfato | 250 | mg/L | 61 | 30 |
| Sodio | 200 | mg/L | 61 | 39 |
| Sapore | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | 1 | s.v.a. | |
| Conteggio delle colonie a 22°C | Senza variazioni anomale | UFC/mL | 83 | <1 |
| Batteri coliformi | 0 | MPN/100 mL | 130 | 0 |
| Carbonio organico totale (TOC) | Senza variazioni anomale | mg/L | 1 | 1,6 |
| Torbidità | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | NTU | 130 | 0,28 |
| Parametri aggiuntivi | Valori limite Dlgs 18/2023 e s.m.i. | Unità di misura | Numero campioni per semestre | Valore medio |
| Calcio | mg/L | 61 | 62 | |
| Disinfettante residuo | mg/L | 139 | 0,08 | |
| Durezza | °F | 61 | 21 | |
| Magnesio | mg/L | 61 | 14,1 | |
| Potassio | mg/L | 61 | 2,3 | |
| Residuo secco a 180 °C (solidi disciolti totali) | mg/L | 62 | 380 | |
| NOTA: | ||||
| Dati aggiornati al I° semestre 2026 | ||||
| La qualità dell'acqua è riferita a campioni prelevati in punti rappresentativi della rete di distribuzione. | ||||
| Per i parametri odore, colore e sapore "s.v.a." equivale a senza variazioni anomale. | ||||
| Per il parametro Conteggio delle colonie a 22°C il valore "<1" indica che non sono stati rilevati batteri nel volume analizzato. |






