Scegliere informati e con tranquillità di bere l’acqua del nostro rubinetto è certamente un primo passo verso una cultura più corretta e consapevole nell’uso delle risorse idriche.
I risultati delle analisi sono aggiornati.
Periodo di riferimento: primo semestre 2026
| Qualità dell'acqua destinata al consumo umano distribuita nei comuni di Copparo, Fiscaglia (Località Migliaro e Migliarino), Ostellato, Riva del Po (Località Alberone, Ro, Guarda, Ruina, Zocca), Tresignana - Dati aggiornati al primo semestre 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametri microbiologici | Valori limite Dlgs 18/2023 e s.m.i.(All. I Parte A) | Unità di misura | Numero campioni per semestre | Valore medio |
| Enterococchi intestinali | 0 | MPN/100 mL | 236 | 0 |
| Escherichia coli | 0 | MPN/100 mL | 237 | 0 |
| Parametri chimici | Valori limite Dlgs 18/2023 e s.m.i.(All. I Parte B) | Unità di misura | Numero campioni per semestre | Valore medio |
| Acrilammide | 0,10 | µg/L | 2 | <0,010 |
| Antimonio | 10 | µg/L | 4 | <0,25 |
| Arsenico | 10 | µg/L | 3 | 2 |
| Benzene | 1,0 | µg/L | 2 | <0,2 |
| Benzo(a)pirene | 0,010 | µg/L | 2 | <0,0025 |
| Bisfenolo A | 2,5 | µg/L | 2 | <0,040 |
| Boro | 1,5 | mg/L | 4 | 0,055 |
| Bromato | 10 | µg/L | 141 | <5 |
| Cadmio | 5,0 | µg/L | 4 | <0,50 |
| Clorato | 0,70 | mg/L | 141 | 0,24 |
| Clorito | 0,70 | mg/L | 141 | 0,46 |
| Cromo | 25 | µg/L | 4 | <0,50 |
| Rame | 2,0 | mg/L | 2 | <0,010 |
| Cianuro | 50 | µg/L | 2 | <5 |
| 1,2 dicloroetano | 3,0 | µg/L | 2 | <0,2 |
| Epicloridrina | 0,10 | µg/L | 2 | <0,050 |
| Fluoruro | 1,5 | mg/L | 84 | 0,14 |
| Acidi aloacetici (HAAs) | 60 | µg/L | 2 | 7,92 |
| Piombo | 10 | µg/L | 80 | <5 |
| Mercurio | 1,0 | µg/L | 4 | <0,1 |
| Microcistina-LR | 1,0 | µg/L | 2 | <0,010 |
| Nichel | 20 | µg/L | 2 | <0,50 |
| Nitrato | 50 | mg/L | 84 | 7,4 |
| Nitrito | 0,50 | mg/L | 99 | <0,05 |
| Antiparassitari - Totale | 0,50 | µg/L | 8 | <0,050 |
| Somma di PFAS | 0,10 | µg/L | 2 | <0,05 |
| Somma di 4 PFAS | 0,02 | µg/L | 2 | 0,0137 |
| Idrocarburi policiclici aromatici | 0,10 | µg/L | 2 | <0,005 |
| Selenio | 20 | µg/L | 4 | <0,5 |
| Tetracloroetilene e tricloroetilene | 10 | µg/L | 2 | <0,2 |
| Trialometani - Totale | 30 | µg/L | 2 | 1,18 |
| Uranio | 30 | µg/L | 2 | <0,25 |
| Vanadio | 140 | µg/L | 2 | <5 |
| Vinilcloruro | 0,50 | µg/L | 4 | <0,050 |
| Parametri indicatori | Valori limite Dlgs 18/2023 e s.m.i.(All. I Parte C) | Unità di misura | Numero campioni per semestre | Valore medio |
| Alluminio | 200 | µg/L | 95 | <20 |
| Ammonio | 0,5 | mg/L | 99 | <0,02 |
| Cloruro | 250 | mg/L | 84 | 84 |
| Clostridium perfringens (spore comprese) | 0 | UFC/100 mL | 29 | 0 |
| Colore | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | Co/Pt | 99 | s.v.a. |
| Conduttività | 2500 | µS/cm a 20 °C | 237 | 627 |
| Concentrazione ioni idrogeno | ≥6,5 e ≤9,5 | Unità pH | 237 | 7,4 |
| Ferro | 200 | µg/L | 471 | <20 |
| Manganese | 50 | µg/L | 137 | 13 |
| Odore | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | 99 | s.v.a. | |
| Solfato | 250 | mg/L | 84 | 25 |
| Sodio | 200 | mg/L | 84 | 55 |
| Sapore | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | 2 | s.v.a. | |
| Conteggio delle colonie a 22°C | Senza variazioni anomale | UFC/mL | 155 | <1 |
| Batteri coliformi | 0 | MPN/100 mL | 237 | 0 |
| Carbonio organico totale (TOC) | Senza variazioni anomale | mg/L | 4 | 1,4 |
| Torbidità | Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale | NTU | 237 | 0,23 |
| Parametri aggiuntivi | Valori limite Dlgs 18/2023 e s.m.i. | Unità di misura | Numero campioni per semestre | Valore medio |
| Calcio | mg/L | 84 | 66 | |
| Disinfettante residuo | mg/L | 247 | 0,07 | |
| Durezza | °F | 84 | 23 | |
| Magnesio | mg/L | 84 | 15,9 | |
| Potassio | mg/L | 84 | 1,9 | |
| Residuo secco a 180 °C (solidi disciolti totali) | mg/L | 90 | 446 | |
| NOTA: | ||||
| Dati aggiornati al I° semestre 2026 | ||||
| La qualità dell'acqua è riferita a campioni prelevati in punti rappresentativi della rete di distribuzione. | ||||
| Per i parametri odore, colore e sapore "s.v.a." equivale a senza variazioni anomale. | ||||
| Per il parametro Conteggio delle colonie a 22°C il valore "<1" indica che non sono stati rilevati batteri nel volume analizzato. |






